


Electrodo ESAB 6013-SUPER 1/8
ESAB 6013-SUPER 1/8
El ESAB SUPER 13 es un electrodo de rutilo para acero al carbono. Está diseñado para soldar en toda posición sin ninguna restricción. Es una excelente opción para soldar aceros de calibre delgado.
1. Especificaciones de Clasificación y Corriente
Característica | Detalle | Fuente |
Clasificación AWS | A5.1 : E6013 | |
Diámetro | 1/8" (3.2 mm) | |
Longitud | 14 pulgadas (356 mm) | |
Amperaje Recomendado | 100 – 120 Amperes | |
Corriente | CA o CD (Polaridad Positiva o Negativa) | |
Posiciones | Todas (incluyendo vertical descendente) | |
Presentación | Caja de 10 Kilos |
2. Propiedades Mecánicas Típicas del Metal Depositado (Según AWS)
Propiedad | Valor Mínimo Requerido (AWS) | Valor Típico |
Resistencia a la Tensión | 4230 Kg/cm² (60,000 PSI) | 591 MPa (86,000 PSI) |
Límite Elástico | 3390 Kg/cm² (48,000 PSI) | 535 MPa (78,000 PSI) |
Alargamiento en 50 mm | 17% | 31% |
Dureza Brinell | N/A | 160 BHN |
3. Composición Química Típica del Metal Depositado (%)
Elemento | Porcentaje Típico | Fuente |
Carbono | 0.09% | |
Manganeso | 0.41% | |
Silicio | 0.40% |
4. Usos y Características Clave
Usos Típicos: Soldadura de aceros al carbono de calibre delgado, carrocerías, tanques, chasises de vehículos y herrería.
Ventajas: Su arco es muy estable y tiene muy baja generación de humos.
Encendido: Tiene punta de grafito para rápido encendido.
Equipo: Funciona con transformadores pequeños de bajo voltaje de circuito abierto.
Escoria: Fácil de remover.