


Electrodo SOLFUMEX 6013 FERREMATIC 1/8"
FERREMATIC 1/8 GRIS
Este electrodo está clasificado como E-6013 y es de uso general en la industria metalmecánica ligera. Cuenta con polvo de hierro para proporcionar un alto rendimiento y excelentes propiedades de soldadura.
Parámetros Sugeridos (para 1/8" / 3.25 mm)
Medida del Electrodo | Amperaje (A) |
1/8" (3.25 mm) | 100 - 140 |
Especificaciones Técnicas y Operativas
Característica | Detalle |
Clasificación AWS | E-6013 |
Identificación | Revestimiento GRIS |
Corriente y Polaridad | Alterna o Directa Electrodo Positivo (CD EP) |
Posiciones | Todas |
Procedimiento | Se aplica con bajos y altos amperajes, manteniendo el arco corto. El electrodo debe tener una inclinación de 45° en el sentido del avance. |
Análisis Químico Típico y Propiedades Mecánicas
Propiedad Mecánica | Valor |
Resistencia Tensil | 67,000 a 71,100 PSI (4,710 - 5,000 KG/CM2) |
Límite Elástico | 59,725 a 65,410 PSI (4,200 - 4,600 KG/CM2) |
Alargamiento en 5 CM | 25% |
Dureza Brinell | 160 BHN |
Elemento | Porcentaje Típico del Metal Depositado (%) |
Carbono (C) | 0.10 |
Manganeso (Mn) | 0.60 |
Silicio (Si) | 0.30 |
Fósforo (P) | 0.03 |
Azufre (S) | 0.03 |
Sus aplicaciones principales y usos comunes incluyen:
Mantenimiento y reparaciones en general.
Fabricación de equipos y maquinarias en aceros de bajo carbono.
Se utiliza en todo tipo de aplicaciones debido a su sencillo manejo, fácil remoción de escoria y el excelente aspecto que deja en los cordones depositados.